સ્નેપ લેચેસ KLS8-4201

સ્નેપ લેચેસ KLS8-4201
  • નાના-img

કૃપા કરીને PDF માહિતી ડાઉનલોડ કરો:


પીડીએફ

ઉત્પાદન વિગતો

ઉત્પાદન ટૅગ્સ

ઉત્પાદન છબીઓ

સ્નેપ latches સ્નેપ latches સ્નેપ latches સ્નેપ latches
સ્નેપ latches સ્નેપ latches સ્નેપ latches સ્નેપ latches
સ્નેપ latches

ઉત્પાદન માહિતી

પી/એન રંગ L W H DR DF T B સામગ્રી પેકિંગ
mm mm mm mm mm mm mm પીસી
L-KLS8-4201-BDH0B કાળો 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1.5~3.7 નાયલોન 1000
L-KLS8-4201-BDH1B કાળો 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2.0~4.2 નાયલોન 1000
L-KLS8-4201-BDH2B કાળો 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3.0~5.2 નાયલોન 1000
L-KLS8-4201-BDH3B કાળો 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4.6~6.9 નાયલોન 1000
L-KLS8-4201-BDH4B કાળો 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5.8~8.1 નાયલોન 1000
L-KLS8-4201-BDF0B કાળો 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1.5~3.7 નાયલોન 1000
L-KLS8-4201-BDF1B કાળો 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2.0~4.2 નાયલોન 1000
L-KLS8-4201-BDF2B કાળો 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3.0~5.2 નાયલોન 1000
L-KLS8-4201-BDF3B કાળો 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4.6~6.9 નાયલોન 1000
L-KLS8-4201-BDF4B કાળો 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5.8~8.1 નાયલોન 1000
L-KLS8-4201-BDK0B કાળો 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1.5~3.7 નાયલોન 1000
L-KLS8-4201-BDK1B કાળો 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2.0~4.2 નાયલોન 1000
L-KLS8-4201-BDK2B કાળો 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3.0~5.2 નાયલોન 1000
L-KLS8-4201-BDK3B કાળો 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4.6~6.9 નાયલોન 1000
L-KLS8-4201-BDK4B કાળો 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5.8~8.1 નાયલોન 1000

  • અગાઉના:
  • આગળ: